Bouzy Ambonnay Tennis de table
Bienvenue  
  Edito
  Accès
  Le Comité Directeur
  Cotisations
  Infos des rencontres
  Résultats
  Archives/Palmarès
  Présentation du Club
  Agenda
  Les actualités
  La boutique du club
  Classements
  Entrainements
  Ecole Tennis de Table
  Equipes
  Convocations sportives
  Top et flop mensuel
  Individuels
  Tournois
  Le forum
  Contact
  Faites vos pronostics
  Liens
  Livre d'or
  Petites annonces
  Nos photos
Site conçu par Véro - Copyright Bouzy Ambonnay Tennis de table
Classements

CLASSEMENTS


Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BARCELO Emmanuel 14 1428.25 S
2 BIERI Franck 10 1044.00 V1
3 BOCART Thierry 14 1418.38 V1
4 BONNARDE Pascal 15 1544.25 V2
5 BOTTE Florian 5 500.00 C2
6 BOULONNAIS Edouard 5 497.00 M2
7 BOULONNAIS Adrien 5 519.50 J1
8 CHESNEL Simon 6 649.00 M1
9 CHEVALOT Alain 10 1033.50 V3
10 COLAS Clément 5 587.00 M1
11 COLTIN Maxime 6 691.50 J1
12 DAUSQUE Franck 5 500.00 V1
13 DAUVERGNE Mathieu 5 582.25 M1
14 DENTELLE Michel 11 1149.00 V2
15 DENTELLE Ludovic 15 1488.00 S
16 DESFOSSE Frederic 6 677.50 V1
17 DESFOSSE Julien 7 763.50 C2
18 DESFOSSE Guillaume 7 761.50 C2
19 DUBOIS Stephane 16 1614.50 S
20 DUBOIS Nicolas 11 1119.50 S
21 FIAUX Antoine 5 492.00 M2
22 GRIEDER Francois 5 540.50 V4
23 GRUSON Herve 14 1409.38 V2
24 GRUSON Christophe 12 1262.50 S
25 GRUSON Cedric 13 1340.50 S
26 KREUTZ Jocelyn 5 508.00 V2
27 KREUTZ Maxime 14 1460.00 S
28 KREUTZ Rémi 10 1025.25 J3
29 LEBOEUF Maxime 7 741.50 J2
30 LECOURT Alexis 6 562.00 C2
31 MUNOZ Jean philippe 13 1355.50 V1
32 OYANCE Maxime 6 655.50 S
33 STEPHAN Olivier 8 879.50 V1
34 TELLIEZ Sebastien 8 994.00 S
35 THUNEVIN Dorian 5 505.00 C1
36 TRIBAULT Damien 8 875.25 S
 
Faites vos pronostics  
  [umfrage]  
L'heure sportive !  
 

 
Petites annonces  
  Petites annonces gratuites  
Annonces Google  
   
Déjà 94854 visiteurs (262861 hits) ont consultés le site
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement